Maastricht to St.Claude (Jura) |
| KM | location | road | KM | direction | time | ||
| Total touristic distance [km] | 409 | ||||||
| 1,61 | |||||||
| 0 | Maastricht | A2 > A25 | 15 | Richting Luik | 00:00 | ||
| 15 | Afslag 1: Visé | N627 | 23 | Visé > Battice | 00:12 | ||
| 38 | Battice | A27 | 7 | Verviers | 00:32 | ||
| 45 | Verviers | N672 | 19 | Bque Michel | 00:38 | ||
| 64 | B.que Michel | N676 | 25 | Robertsville > St.Vith | 00:54 | ||
| 89 | St.Vith | N62 | 3 | Luxemburg | 01:16 | ||
| 92 | Kruizing met E421 | E421 | 11 | Luxemburg | 01:18 | ||
| 103 | Kruizing met N18, linksaf richting Dasburg | N18 | 6 | Dasbourg | 01:28 | ||
| 109 | Voor Dasburg, rechtsaf | N10 | 15 | Vianden | 01:33 | ||
| 124 | Vianden | N10 | 28 | Echternach | 01:46 | ||
| 152 | Echternach | B418 > B49 | 30 | Trier | 02:10 | ||
| 182 | Trier | B419 | 7 | Konz > Thionville | 02:36 | ||
| 189 | Konz | B51 | 50 | Saarburg > Metlach > Merzig | 02:42 | ||
| 239 | Oprit 6 Merzig | A620 | 44 | Saarbruecken | 03:24 | ||
| 283 | Langs Saarbrücken | A320 | 21 | Metz | 04:02 | ||
| 304 | Hier ergens tanken | 0 | tien minuten pauze | 04:20 | |||
| 304 | Bij A4, volg Strassbourg | A4 - E25 | 20 | Saarbrücken | 04:30 | ||
| 324 | Afrit 42 | A4 - E25 | 4 | Sarralbe > Sarre-Union | 04:47 | ||
| 328 | Sarralbe | -- | 11 | Sarre-Union | 05:00 | ||
| 339 | Sarre-Union | D8 > D43 | 28 | Sarrebourg | 05:09 | ||
| 367 | Sarrebourg | D44 | 40 | Abbreschviller (/\) >Col du Donon > Schirmeck | 05:43 | ||
| 407 | Col du Donon | 10 | Schirmeck | 06:17 | |||
| 417 | Schirmeck | N420 > N59 | 35 | St Dié | 06:35 | ||
| 452 | Bij St. Dié | D8 | 20 | Gerardmer | 07:05 | ||
| 472 | Gerardmer | D486 | 33 | Cornimont > Le Thillot > Mélisey | 07:32 | ||
| 505 | In Le Thilot | N66 | 6 | Mulhouse | 08:00 | ||
| 511 | St. Maurice sur Moselle. rechtsaf | D465 | 11 | Ballon d'Alsace | 08:15 | ||
| 522 | Rechtsaf | D465 | 15 | Giromagny / Belfort | 08:25 | ||
| 537 | Giromagny | D4 | 16 | Ronchamp | 08:47 | ||
| 553 | Ronchamp | N19 | 10 | > (Lure) > Villersexel >Baume-les-Dames >(Besancon) | 09:01 | ||
| 563 | Voor Lure, linksaf | D486 | 18 | Villersexel | 09:19 | ||
| 581 | Villersexel | D9 > D50 | 27 | Baume-les-Dames (A36) | 09:34 | ||
| 608 | Baume-les-Dames | D50 | 32 | Valdahon | 10:07 | ||
| 640 | Valdahon | D50 | 4 | Pontarlier | 10:34 | ||
| 644 | Bij N57, linksaf | N57 | 25 | Pontarlier | 10:48 | ||
| 669 | Pontarlier | N57 | 26 | Vallorbe > Lausanne | 11:09 | ||
| 695 | Valorbe | D415 | 30 | la Cure > St.Claude | 11:41 | ||
| 725 | La Cure | N5 > D991 | 18 | St.Claude | 12:07 | ||
| 743 | St.Claude | 12:32 |
St.Claude (Jura) to Eze (Monaco) |
| KM | location | road | KM | direction | time | ||
| Total touristic distance [km] | 639 | / | 688 | ||||
| 1,61 | |||||||
| 0 | St.Claude | D436 | 20 | Mijoux | 10:00 | ||
| 20 | Mijoux | D991 | 25 | Bellegarde | 10:17 | ||
| 45 | Bellegarde | N508 | 16 | Frangy | 10:38 | ||
| 61 | Frangy | N508 | 25 | Annecy | 10:52 | ||
| 86 | Annecy | D909 | 4 | Veyrier | 11:13 | ||
| 90 | Veyrier | D909 | 13 | Thones | 11:17 | ||
| 103 | Thones | D909 | 15 | La Clusaz | 11:28 | ||
| 118 | La Clusaz | D909 | 19 | Flumet | 11:41 | ||
| 137 | Flumet | D218 | 3 | Notre Dame de Bellcombe | 11:57 | ||
| 140 | Notre Dame de Bellcombe | D218 | 25 | Beaufort | 12:00 | ||
| 165 | Beaufort | D925 | 35 | Cormet de Roselend | 12:21 | ||
| 200 | Cormet de Roselend | D925 | 26 | Bourg St. Maurice | 12:51 | ||
| 226 | Bourg St. Maurice | D902 | 31 | Val d'Isere (2770 m) | 13:13 | ||
| 257 | Val d'Isere Col d'Iseran (2770m) | D902 | 49 | Lanslebourg Briancon via Italia is een lagere route | 13:40 | ||
| 306 | Lanslebourg Briancon via Italia is een lagere route. | N6 | 23 | Modane | 14:22 | ||
| 329 | Modane | N6 | 18 | St. Michel de Maurienne | 14:42 | ||
| 347 | St. Michel de Maurienne | D902 | 17 | Valloire | 14:57 | ||
| 364 | Valloire | D902 | 22 | Col de Galibier (2550m) | 15:12 | ||
| 386 | Col de Galibier (2550m) | D902 | 2 | Col de Lautaret | 15:30 | ||
| 388 | Col de Lautaret | N91 | 28 | Briancon | 15:32 | ||
| 416 | Brianconomzeil de col d'Izoard over de N94 (31km) naar Guillestre | D902 | 18 | Col d'Izoard (2300m) | 15:56 | ||
| 434 | Col d'Izoard (2300m) | D902 | 17 | Guillestre | 16:12 | ||
| 451 | Guillestre | D902 | 8 | Vars | 16:26 | ||
| 459 | Vars | D902 | 14 | Col de Vars (2111m) | 16:33 | ||
| 473 | Col de Vars (2111m) | D902 | 4 | St.Paul | 16:45 | ||
| 477 | St.PaulOp de D900 via Italia om de Hte Provence te omzeilen. Volg de kaart. | D902 > D900 | 15 | Jausiers | 16:48 | ||
| 492 | Jausiers | D64 | 25 | Col de la Bonette (2800) >(Nice) | 17:01 | ||
| 517 | Col de la Bonette (2800) | D64 | 25 | St Etienne de Tinee | 17:23 | ||
| 542 | St Etienne de Tinee | D2205 | 28 | St Sauveur s.-T. | 17:44 | ||
| 570 | St Sauveur s.-T. | D2205 | 4 | (Nice) | 18:08 | ||
| 574 | Turn left | D2565 | 25 | St.Martin-Vesubie | 18:12 | ||
| 599 | St.Martin-Vesubie | D2565 | 13 | Voor Lantosque | 18:33 | ||
| 612 | Voor Lantosque, turn left | D70 | 15 | Col de Turini | 18:44 | ||
| 627 | Col de Turini | D2566 | 7 | Peira Cava | 18:57 | ||
| 634 | Peira Cava | D21 | 13 | Luceram | 19:03 | ||
| 647 | Luceram | D2566 | 7 | l'Escarene | 19:14 | ||
| 654 | l'Escarene | D21 | 8 | Peillon | 19:20 | ||
| 662 | Peillon | D53 | 7 | Peille | 19:27 | ||
| 669 | Peille | D53 | 11 | La Turbie | 19:33 | ||
| 680 | La Turbie | D2564 | 8 | (Nice) <> (Eze) <> westward | 19:42 | ||
| 688 | Col de Eze | D2564 | 0 | 19:49 |
Eze(Monaco) to St.Claude (Jura) |
| KM | location | road | KM | direction | time | ||
| Total touristic distance [km] | 472 | ||||||
| 1,61 | |||||||
| 0 | Eze | A8 | 46 | Cannes > Toulon Peage exit 42 | 11:00 | ||
| 46 | Exit 42 | N85 | 135 | Route Napoleon Grasse > Digne > Gap | 11:30 | ||
| 181 | Digne les Bains | N85 | 72 | Sisteron > Gap | 13:26 | ||
| 253 | Gap | N85 | 65 | La Mure > (Grenoble) | 14:28 | ||
| 318 | Voor La Mure | D526 | 49 | Valbonais > (Bourg d'Oisans) | 15:33 | ||
| 367 | Bij N91, richting Grenoble | N91 | 7 | (Grenoble) | 16:22 | ||
| 374 | rechtsaf | D526 | 29 | Col du Glandon > (St.Jean de Maurienne) | 16:29 | ||
| 403 | Col du Glandon | D927 | 22 | over de Glandon > La Chambre | 16:58 | ||
| 425 | Bij N6, oversteken naar La Chambre | D213 | 24 | Col de Madeleine | 17:20 | ||
| 449 | Col de Madeleine | D94 | 25 | Albertville | 17:44 | ||
| 474 | Bij N90, linksaf | N90 | 17 | Albertville | 18:09 | ||
| 491 | Albertville | N212 > N508 | 47 | Annecy | 18:26 | ||
| 538 | Annecy | N508 | 41 | Bellegarde | 19:13 | ||
| 579 | Bellegarde | N84 | 12 | (Nantua) | 19:54 | ||
| 591 | rechtsaf | D55 > D13 > D124 | 34 | St.Claude | 20:06 | ||
| 625 | St. Claude | 0 | 20:40 |
St.Claude (Jura) to Namur (B) |
| KM | location | road | KM | direction | time | ||
| Total touristic distance [km] | 476 | ||||||
| 1,61 | |||||||
| 0 | St.Claude | D437 | 30 | Valfin > St Laurent en G. | 10:00 | ||
| 30 | St.Laurant en Grandvaux | N5 | 22 | Champagnole | 10:30 | ||
| 52 | Champagnole | N5 | 6 | (Poligny) > Salins | 10:48 | ||
| 58 | Gratteroche, rechtsaf | D467 | 21 | Salins | 10:54 | ||
| 79 | Salins | D472 | 4 | Mouchard | 11:15 | ||
| 83 | rechtsaf | D467 > N83 | 40 | Quingey > Besancon | 11:19 | ||
| 123 | Besancon | N57 | 6 | (Vesoul) | 11:59 | ||
| 129 | Onder A36 door | N57 | 3 | (Vesoul) | 12:04 | ||
| 132 | Bij Auxon dessus, rechtsaf | D1 | 7 | Cussey s.l'Ognon > Fretigney | 12:06 | ||
| 139 | Cussey s.l'Ognon | D3 | 27 | Fretigney | 12:13 | ||
| 166 | Fretigney | D3 | 30 | Scey s. Saone / St.Albin > Combeaufontaine | 12:40 | ||
| 196 | Combeaufontaine | D3 | 15 | Arbecey > Jussey | 13:10 | ||
| 211 | Jussey | D3 | 15 | Fresnes-s.-Apance | 13:25 | ||
| 226 | Fresnes-s.-Apance | D5a/D1 | 6 | Senaide > Lamarche | 13:40 | ||
| 232 | Kruizing met D460 | D460a | 11 | Lamarche | 13:46 | ||
| 243 | Lamarche | D1 | 12 | Neufchateau | 13:57 | ||
| 255 | Onder A31 door | D1 | 4 | Neufchateau | 14:09 | ||
| 259 | Grens met Haute Marne | D5 | 6 | Neufchateau | 14:13 | ||
| 265 | Grens met Vosges | D1 | 15 | Neufchateau | 14:19 | ||
| 280 | Neufchateau | D164 | 11 | Commercy | 14:34 | ||
| 291 | -- | D964 | 31 | Commercy | 14:43 | ||
| 322 | Commercy | D964 | 53 | Verdun | 15:08 | ||
| 375 | Verdun | D964 | 33 | Dun > Stenay > Charleville-Mez. | 15:50 | ||
| 408 | Dun | D964 | 13 | Charleville-Mez. | 16:17 | ||
| 421 | Stenay | D964 | 17 | Charleville-Mez. | 16:27 | ||
| 438 | Mouzon | D964 | 21 | Douzy <> (Charleville-Mez.) | 16:41 | ||
| 459 | Douzy | N43 | 4 | (Charleville-Mez.) | 16:57 | ||
| 463 | Bij Bazeilles | N58 | 13 | Bouillon | 17:01 | ||
| 476 | Vlak voor Bouillon | N810 | 11 | Corbion | 17:11 | ||
| 487 | Corbion | N893 | 3 | Poupehan | 17:24 | ||
| 490 | Poupehan | N893 | 6 | Rochehaut | 17:28 | ||
| 496 | Rochehaut | N819 | 8 | Vresse | 17:35 | ||
| 504 | Vresse | N914 > D31 | 13 | Les Htes Rivieres | 17:45 | ||
| 517 | Les Htes Rivieres | D31 | 21 | Montherme | 18:00 | ||
| 538 | Montherme | D989 | 28 | Harginies | 18:25 | ||
| 566 | Harginies | D989 | 10 | Vireux-W./M. | 18:53 | ||
| 576 | Vireux | N51 | 10 | Givet | 19:03 | ||
| 586 | Givet | N96 | 24 | Dinant | 19:12 | ||
| 610 | Dinant | N92 | 29 | Yvoir > Namur | 19:33 | ||
| 639 | Namur | N90 | 23 | Andenne > Huy | 19:57 | ||
| 662 | Huy | N90 | 34 | Liege | 20:17 | ||
| 696 | Liege | A25 | 36 | Maastricht | 20:46 | ||
| 732 | Maastricht | road 43 | 21:10 |